تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TGB110 تک گوشی مشکی
۱,۵۷۲,۰۰۰ تومان
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TGC350
۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TGC420 تک گوشی مشکی
۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان
وزن | 1.5 کیلوگرم |
---|---|
وزن محصول |
پایه 120 گرم ,گوشی بی سیم 130 گرم |
ابعاد بی سیم |
165* 48* 32 میلی متر |
نوع تلفن |
بی سیم |
کشور سازنده |
مالزی |
گارانتی |
12 ماه عصر ارتباطات |
برد فرکانس |
1.9 گیگاهرتز |
برد مکالمه |
50 متر داخلی 300 متر خارجی |
نمایشگر تلفن |
1.6 اینچ |
نور صفحه نمایش |
دارد |
کالر آیدی |
دارد |
دفترچه تلفن |
120 شماره |
منشی تلفنی | |
حافظه منشی |
18 دقیقه |
حالت کنفرانس |
دارد |
انتقال تماس |
دارد |
بلاک تماس مزاحم |
دارد |
دسترسی به شماره |
دارد |
پشتیبان قطع برق |
دارد |
اسپیکر دیجیتالی |
دارد |
تنظیم آهنگ زنگ |
دارد |
حالت سکوت |
دارد |
منبع انرژی |
برق 220 ولت |
نوع باتری |
Ni-MH |
زمان مکالمه |
18 ساعت |
استندبای |
200 ساعت |
خطوط شهری |
1 خط شهری |
شناسه محصول:
KX-TGC420
دسته: تلفن بی سیم, تلفن پاناسونیک
توضیحات
مشخصات کلی تلفن بی سیم پاناسونیک مدل kx tgc420
رنگ | ⚫ |
تعداد گوشی: |
|
فرکانس | ۱.۹ گیگاهرتز |
محدوده فرکانس | ۱.۸۸ گیگاهرتز – ۱.۹۰ گیگاهرتز |
تعداد کانال | ۱۲۰ کانال |
سیستم | DECT |
امنیت DECT | GAPY |
تعداد خطوط تلفن | ۱ |
قابلیت اتصال چند گوشی |
|
زبان LCD | کاتالان، دانمارکی، هلندی، انگلیسی، فنلاندی، فرانسوی، آلمانی، یونانی، ایتالیایی، نروژی، پرتغالی، اسپانیایی، سوئدی، ت |
بدون تشعشع (Eco Mode Plus) | 🟩 |
باتری قابل شارژ | Ni-MH (AAA x 2) |
رنگ نور پسزمینه | کهربایی |
صفحه کلید نورانی | 🟩 |
اسپیکر | ۶ سطح تنظیم صدا |
اسپیکر دو طرفه | 🟩 |
تعداد آیکون عملکرد | ۶ عدد |
الگوی زنگ (تن + ملودی) | ۱۵ (۵+۱۰) |
ملودی زنگ پلیفونیک | ۳۲ کورد |
تنظیم صدای زنگ | ۶ سطح + خاموش |
تنظیم صدای گوشی | ۰ تا ۴ |
تقویت صدای گیرنده | 🟩 |
حافظه شماره گیری مجدد | ۱۰ (نام و شماره) |
تعداد رقم در شماره گیری مجدد | ۲۴ عدد |
شماره گیری خودکار مجدد | 🟩 |
نشانگر زنگ (رنگ) | 🟩 |
نشانگر شارژ (رنگ) | 🟩 |
نگهدارنده تماس | 🟩 |
قطع صدا | 🟩 |
بازیابی/فلاش | 🟩 |
قفل صفحه کلید | 🟩 |
جک هدفون | 🟩 |
شارژ گوشی قابل برگشت | 🟩 |
دسته گرفتن راحت | 🟩 |
کلیدهای کوتاه | 🟩 |
قابل نصب روی دیوار (شارژر) | 🟩 |
پایه صفحه کلید | 🟩 |
گوشی با سیم (عملکرد در زمان قطع برق) | 🟩 |
نمایشگر | 🟩 |
اسپیکرフォン (سطح تنظیم صدا) | 🟩 |
الگوی زنگ (تن + ملودی): | ۱ (۱+۰) |
تنظیم صدای زنگ | ۶ + خاموش |
حافظه شماره گیری مجدد | 🟩 |
شماره گیری خودکار مجدد | 🟩 |
مکانیاب گوشی | 🟩 |
نگهدارنده تماس | 🟩 |
قطع صدا | 🟩 |
بازیابی/فلاش | 🟩 |
موقعیتیاب گوشی | 🟩 |
قابل نصب روی دیوار | 🟩 |
سیستم پاسخگو | 🟩 |
امکانات تلفن بی سیم پاناسونیک kx tgc420
اتصال Wi-Fi | 🟥 |
حالت اکو تکلمس | 🟩 |
کاهش تشعشع | 🟩 |
تکرارکننده | 🟩 |
صدای واضح | 🟩 |
کاهش نویز (گوشی بی سیم) | 🟩 |
کاهش نویز (سیستم پاسخگو) | 🟩 |
سیستم صدای سفارشی (اکولایزر) | 🟩 |
سازگار با سمعک T-Coil | (مطابق با استاندارد TIA-1083) |
قابلیت استفاده در زمان قطع برق | 🟩 |
کلید عملکرد هوشمند | 🟩 |
پاسخ با هر کلیدی | 🟩 |
شماره گیری سریع (گوشی بی سیم) | (۹ مورد) |
شماره گیری سریع (پایه) | 🟩 |
شماره گیری زنجیرهای (گوشی بی سیم) | 🟩 |
شماره گیری زنجیرهای (پایه) | 🟩 |
صفحه نمایش LCD | ۱.۶ اینچ (۴.۱ سانتیمتر) |
نوع صفحه نمایش | تک رنگ تمام نقاط |
ابعاد صفحه نمایش | ۱۰۳×۶۵ پیکسل |
سیستم پاسخگو | 🟩 |
زمان ضبط کل | حدود ۱۸ دقیقه |
جلو بردن سریع و عقب بردن سریع پیام | 🟩 |
هشدار پیام صوتی | 🟩 |
هشدار پیام صوتی | (چراغ نشانگر روی گوشی) |
اعلان پیام جدید هنگام تماس | 🟩 |
زبان اعلان پیام جدید | 🟩 |
اعلان پیام جدید از طریق SMS | 🟩 |
لیست پیامهای بصری | (صفحه نمایش LCD گوشی) |
ضبط مکالمه | 🟩 |
تنظیم صدای بلندگو (بلندگوی پایه) | ۸.۰ |
غربالگری تماس (گوشی بی سیم) | 🟩 |
غربالگری تماس (پایه) | 🟩 |
زبان پیام خوشامدگویی از پیش ضبط شده | انگلیسی |
کنترل از راه دور از طریق گوشی | 🟩 |
کنترل از راه دور از خارج (DTMF) | 🟩 |
صرفه جویی در هزینه (پیامهای جدید ضبط شده / بدون پیام جدید) | ۲/ ۵ |
گوشی بی سیم اختیاری | 🟩 |
سایر ویژگی ها و امکانات
حالت مزاحم نشوید | 🟩 |
لغو حالت مزاحم نشوید | (دستهبندی خاص دفترچه تلفن) |
صندوق صوتی | 🟩 |
هشدار دریافت پیام صوتی | (چراغ نشانگر روی گوشی) |
محدودیت تماس | 🟩 |
تماس اضطراری | 🟩 |
کنفرانس تلفنی با خطوط خارجی | مدل KX-TGC420: خیر مدل KX-TGC422: بله (۳ طرفه) |
اشتراک تماس | مدل KX-TGC420: خیر مدل KX-TGC422: بله |
ارتباط داخلی | (بین گوشی بی سیم و پایه) |
ارتباط داخلی (بین گوشیهای بی سیم) | مدل KX-TGC420: خیر مدل KX-TGC422: بله |
ارتباط داخلی همه به همه | 🟩 |
تقویم/برنامهریز | 🟩 |
زنگ هشدار | (بیدار شدن / یادآوری) |
زنگ هشدار پیشرفته | (روزهای هفته / تکرار) |
قابلیت هدست بلوتوث | (پشتیبانی HSP) |
قابلیت هدست بلوتوث استریو | (پشتیبانی A2DP) |
شناسایی شماره تماس | 🟩 |
حافظه شناسایی شماره تماس: | ۵۰ شماره |
شناسایی شماره تماس هنگام انتظار تماس | 🟩 |
زنگ تماس متفاوت برای هر مخاطب | (گوشی بی سیم) |
نمایش رنگ دسته مخاطبین | 🟩 |
اعلام شماره تماس صوتی | (گوشی بی سیم) |
مسدود کردن تماسهای مزاحم | (۵۰ شماره) |
مسدود کردن محدوده اعداد | 🟩 |
مسدود کردن تماسهای بدون شماره | 🟩 |
ثبت مسدود کردن تماس با دکمه مسدود کردن (گوشی بی سیم) | 🟩 |
ثبت مسدود کردن تماس با دکمه مسدود کردن (پایه) | 🟩 |
حافظه دفترچه تلفن گوشی | (نام/شماره) |
حافظه دفترچه تلفن پایه | (نام/شماره) ۱۲۰ مورد (۱۶ کاراکتر/۲۴ رقم) |
دفترچه تلفن مشترک |
|
کپی دفترچه تلفن (بین گوشیهای بی سیم) | 🟩 |
کپی دفترچه تلفن از گوشی موبایل از طریق بلوتوث | 🟩 |
۰/۵
(۰ نظر)
نظرات (0)
نمودار قیمت
محصولات مرتبط
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
نقد و بررسیها
حذف فیلترهاهنوز بررسیای ثبت نشده است.