تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TGF۱۲۰
۲۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان


مشخصات تلفن بی سیم پاناسونیک مدل kx-tgf120
تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TGF120 یک سیستم ترکیبی ۲ در ۱ است که تلفن رومیزی سیمدار را با یک گوشی بیسیم ترکیب میکند. این دستگاه با طراحی ارگونومیک و دکمههای بزرگ، استفاده آسانی را برای کاربران فراهم میکند. ویژگیهایی مانند منشی تلفنی با ظرفیت ضبط ۲۵ دقیقه، حالت صرفهجویی در مصرف انرژی (Eco Plus) و قابلیت مسدودسازی تماسهای مزاحم، این مدل را به گزینهای مناسب برای استفاده خانگی و اداری تبدیل کرده است.
| رنگ | تیتانیوم سیاه |
| تعداد گوشی بیسیم | ۱ عدد |
| فرکانس | ۱.۹ گیگاهرتز |
| تعداد کانال | ۱۲۰ کانال |
| سیستم | DECT |
| تعداد خط تلفن | ۱ عدد |
| قابلیت اتصال گوشی بیسیم | حداکثر ۴ گوشی |
| پشتیبانی از چندین پایه | 🟩 |
| زبان LCD | انگلیسی، آلمانی |
| اتصال Wi-Fi | 🟩 |
| بلوتوث | 🟩 |
| حالت صرفهجویی در انرژی | 🟩 |
| بدون تشعشع | در حالت اکو پلاس |
| اتصال به گوشی هوشمند | 🟩 |
| پشتیبانی از چندین گوشی هوشمند | 🟩 |
| ویژگیهای کاربری | |
| سازگار با کلید پیداکن | 🟩 |
| پشتیبانی از چندین رپیتر کلید پیداکن | 🟩 |
| صدای شفاف | کاهش نویز در گوشی بیسیم و پاسخگوی خودکار |
| سیستم صوتی سفارشی | اکولایزر |
| سازگاری با سمعک | 🟩 |
| تلفن با سیم | ۱ عدد |
| تغذیه اضطراری | ۱۰ ساعت |
| حالت مزاحم نشوید | پایه: ❌ گوشی بیسیم: (حالت بیصدا) |
| مسدود کردن پیامک | مسدود کردن تماس |
| کنفرانس تلفنی اضطراری | ۳ طرفه |
| اینترکام | 🟩 |
| تماس داخلی | بین گوشی و پایه، بین گوشیها |
| ساعت | 🟩 |
| تقویم | 🟩 |
| برنامهریز | 🟥 |
| زنگ هشدار | 🟩 |
| بلوتوث در گوشی | پشتیبانی HSP |
| بلوتوث هدست/اسپیکر | پشتیبانی A2DP |
| شناسایی تماس گیرنده/دفترچه تلفن | 🟩 |
| ذخیره شناسایی تماس گیرنده | ۵۰ مورد |
| نگهداری تماس نمایشگر تماس گیرنده | 🟩 |
| انتخاب دسته/خصوصی | 🟩 |
| رنگ برای نمایش دسته | 🟩 |
| شناسایی تماس گیرنده (گوشی بیسیم) | 🟩 |
| اعلام صوتی شناسایی تماس گیرنده (پایه) | 🟩 |
| زبان اعلام صوتی شناسایی تماس گیرنده | قابل انتخاب |
| مسدود کردن تماس | (۳۰ شماره) |
| مسدود کردن شمارههای خاص | 🟩 |
| مسدود کردن تماسهای ناشناس | 🟩 |
| ثبت در لیست مسدود کردن تماسها با دکمه (گوشی بیسیم) | 🟩 |
| ثبت در لیست مسدود کردن تماسها با دکمه (پایه) | 🟩 |
| دفترچه تلفن برای گوشیها (نام/شماره) | 🟩 |
| دفترچه تلفن برای پایه (نام/شماره) | ۱۰۰ مورد |
| اشتراکگذاری دفترچه تلفن | 🟩 |
| کپی دفترچه تلفن از موبایل به بلوتوث | 🟩 |
| کلید شماره گیری سریع در پایه | ۵ عدد |
| شماره گیری مجدد و شماره گیری سریع با گوشی | ۲ مورد |
| شماره گیری سریع در پایه | ۲ مورد |
| شماره گیری زنجیرهای (گوشی بیسیم) | 🟩 |
| شماره گیری زنجیرهای (پایه) | 🟩 |
| سازگاری با FRITZ!BOX | 🟩 |
| استفاده از دفترچه تلفن FRITZ!BOX | 🟩 |
| شناسایی تماس گیرنده (نام/شماره) | 🟩 |
| مشخصات گوشی بیسیم | |
| ابعاد LCD | ۴.۶ سانتیمتر (۱.۸ اینچ) |
| نوع LCD | ماتریس نقطه ای سیاه سفید |
| روزولوشن | 128×64 |
| رنگ پسزمینه LCD | کهربایی |
| کلیدهای روشن | کهربایی |
| اسپیکر آزاد | ۵ سطح |
| اسپیکر آزاد دو طرفه | 🟩 |
| نمایشگر گرافیکی | 🟩 |
| زنگها (زنگ + ملودی) | 10 |
| زنگهای پلیفونیک | ۴ کورد |
| سطح صدای زنگ | ۵ سطح + خاموش |
| سطح صدای گوشی | ۵ سطح |
| حافظه شماره گیری مجدد | ۱۰ شماره |
| شماره گیری مجدد خودکار | 🟩 |
| نمایش زنگ (رنگ) | 🟩 |
| نمایش سطح شارژ (رنگ) | 🟩 |
| نگهداری – قطع صدا | 🟩 |
| قفل صفحه کلید | 🟩 |
| پورت هدفون | 🟩 |
| مشخصات پایه | |
| صفحه کلید | 🟩 |
| گوشی با سیم | 🟩 |
| ابعاد نمایشگر | ۶.۴ سانتیمتر (۲.۵ اینچ) |
| نوع نمایشگر | ماتریس نقطه ای سیاه سفید |
| رزولوشن | ۱۲۸×۴۲ پیکسل |
| اسپیکر آزاد | ۵ سطح |
| زنگها (زنگ + ملودی) | 1 |
| سطح صدای زنگ | ۵ سطح + خاموش |
| حافظه شماره گیری مجدد | ۱۰ شماره |
| شماره گیری مجدد خودکاز | 🟩 |
| جستجوی گوشی | 🟩 |
| نصب روی دیوار | 🟩 |
| مدت زمان ضبط | حدود ۲۵ دقیقه |
| پاسخگوی خودکار | 🟩 |
| پخش سریع و عقبگرد پیام | 🟩 |
| سیگنال صوتی برای پیام جدید | 🟩 |
| اعلام پیام جدید از طریق تماس | 🟩 |
| اعلام پیام جدید از طریق پیامک | 🟩 |
| نمایش لیست پیامها (LCD گوشی) | 🟩 |
| ضبط مکالمه | 🟩 |
| سطح صدای اسپیکر آزاد (اسپیکر پایه) | ۵ سطح |
| بررسی تماس (گوشی بیسیم) | 🟩 |
| گوش دادن (پایه) | 🟩 |
| انتخاب زبان برای پیامهای صوتی | انگلیسی، آلمانی |
| کنترل از راه دور با گوشی | 🟩 |
| کنترل از راه دور از خارج (DTMF) | 🟩 |
| حالت صرفهجویی در انرژی (پیام جدید/بدون پیام جدید) | 🟩 |
| لوازم جانبی | |
| کلید پیداکن یکپارچه | 🟩 |
| رپیتر یکپارچه | 🟩 |
| گیره کمربند: بله | 🟩 |
| گوشی بیسیم اختیاری | KX-TGFA10 |
سایر مشخصات تلفن پاناسونیک مدل kx tgf120bx |
|
| باتری قابل شارژ | نیکل-متال هیدرید (AAA x ۲) |
| زمان مکالمه | تا ۱۴ ساعت |
| زمان آماده به کار | تا ۲۰۰ ساعت |
| زمان شارژ | حدود ۷ ساعت |
| مصرف برق پایه در حالت آماده به کار | ۱.۰ وات |
| مصرف برق شارژر در حالت آماده به کار | ۰.۰۵ وات |
برای دریافت مشاوره و سفارش، همین حالا با ما تماس بگیرید:
نکته: برای تماس مستقیم روی کلمه (کلیک کنید) ضربه بزنید.
| وزن | 1.5 کیلوگرم |
|---|---|
| وزن محصول |
پایه 440 گرم ,گوشی بی سیم 130 گرم |
| ابعاد بی سیم |
30*48*185 میلی متر |
| نوع تلفن |
تلفن بی سیم |
| کشور سازنده |
چین |
| گارانتی |
20 ماهه عصر ارتباطات |
| برد فرکانس |
1.9 گیگاهرتز |
| برد مکالمه |
50 متر داخلی 300 متر خارجی |
| نمایشگر تلفن |
تلفن رومیزی 2.3 اینچ ,گوشی بی سیم 1.8 اینچ |
| نور صفحه نمایش |
دارد |
| کالر آیدی |
دارد |
| دفترچه تلفن |
100 شماره |
| منشی تلفنی |
دارد |
| حافظه منشی |
25 دقیقه |
| حالت کنفرانس |
دارد |
| انتقال تماس |
دارد |
| بلاک تماس مزاحم |
دارد |
| دسترسی به شماره |
دارد |
| کاهنده نویز |
دارد |
| پشتیبان قطع برق |
دارد |
| جک هدفون |
دارد |
| نور صفحه کلید |
دارد |
| اسپیکر دیجیتالی |
دارد |
| تنظیم آهنگ زنگ |
دارد |
| حالت سکوت |
دارد |
| منبع انرژی |
برق 220 ولت |
| نوع باتری |
Ni-MH |
| زمان مکالمه |
14 ساعت |
| استندبای |
200 ساعت |
| نصب دیواری |
دارد |
| خطوط شهری |
1 خط شهری |
دیدگاهها
حذف فیلترهاشاید اینها را هم بپسندید…

علی آرمون –
برای خونه کوچک تک گوشی کافی هست یا بهتره یه گوشی دوم هم اضافه کنیم؟